Xiaomi Mi 10T Lite, 16,9 cm (6.67 Zoll), 6 GB, 128 GB, 64 MP, Android 11, Grau
Bildschirmdiagonale | 16,9 cm |
---|---|
Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Display-Typ | IPS |
Prozessor | 750G |
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
RAM-Kapazität | 6 GB |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 64 MP |
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Installiertes Betriebssystem | Android 11 |
Akku-/Batteriekapazität | 4820 mAh |
Produktfarbe | Grau |
Gewicht | 214,5 g |
Bildschirmdiagonale | 16,9 cm |
---|---|
Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | IPS |
Display Glasart | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 |
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
Kontrastverhältnis | 1500:1 |
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
Helligkeit | 450 cd/m² |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Plattform | Android |
---|---|
Installiertes Betriebssystem | Android 11 |
Betriebssystem-Gabel | MIUI 12 |
App-Verteilungsplattform | Google Play |
Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail, Google Chrome, Google Play, YouTube |
Virtueller Assistent | Google Assistant |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|---|
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
3G-Standards | WCDMA |
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
---|---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 64 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1.89 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
Pixelgröße Rückfahrkamera | 0,8 µm |
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1,12 µm |
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1,75 µm |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 1,75 ° |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 16 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2.45 |
Pixelgröße Frontkamera | 1 µm |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Blitz-Typ | LED |
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate | 960 fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
Autofokus | Ja |
Formfaktor | Balken |
---|---|
Produktfarbe | Grau |
Name der Farbe | Pearl Gray |
RAM-Kapazität | 6 GB |
---|---|
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
Speicherkartensteckplatz-Typ | Hybrid-Steckplatz |
Akku-/Batteriekapazität | 4820 mAh |
---|---|
Austauschbare Batterie | Nein |
Gewicht | 214,5 g |
---|---|
Breite | 76,8 mm |
Tiefe | 9 mm |
Höhe | 165,4 mm |
Standort-Position | Ja |
---|---|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja |
Videoanruf | Ja |
---|---|
Schnellladung | Ja |
Grafikkarte | Adreno 619 |
Fingerabdruckscanner | Ja |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
USB Anschluss | Ja |
---|---|
USB-Stecker | USB Typ-C |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
---|
Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Prozessor | 750G |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Prozessor Boost-Frequenz | 2,2 GHz |
Touchscreen | Ja |
---|
Annäherungssensor | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
AC-Netzadapter | Ja |
---|---|
Schnellstartübersicht | Ja |
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sim Karten Auswerfer | Ja |
Netzteilstärke | 33 W |
Lautsprecher | stereo |
---|---|
Unterstützte Audioformate | AAC, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA |
Unterstützte Videoformate | 3GP, ASF, AVI, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
Warentarifnummer (HS) | 85171300 |
---|
Index der Reparierbarkeit | 7.1 |
---|
Kopf-SAR (EU) | 0,595 W/kg |
---|---|
Körper-SAR (EU) | 0,988 W/kg |
Extremitäten SAR (EU) | 1,97 W/kg |
|
||||
FHD+ - 120Hz - Qualcomm Snapdragon 750G (fino a 2.2GHz) - 6GB RAM - 128GB eMMC - LTE/5G - Telecamera 64MP+8MP+2MP+2MP/16MP - 802.11ac - Bluetooth 5.0 - Dual SIM - NFC - 4820mAh - Pearl Gray | ||||
Gruppe | Mobiltelefone | |||
Hersteller | Xiaomi | |||
Hersteller Art. Nr. | MZB07XEEU | |||
EAN/UPC | 6941059651840 | |||
Xiaomi Mi 10T Lite. Bildschirmdiagonale: 16,9 cm (6.67 Zoll), Display-Auflösung: 2400 x 1080 Pixel, Display-Typ: IPS. Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon, Prozessor: 750G. RAM-Kapazität: 6 GB, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 64 MP, Rückkamera-Typ: Quad-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 11. Akku-/Batteriekapazität: 4820 mAh. Produktfarbe: Grau. Gewicht: 214,5 g
|
||||