Huawei MATEPAD T10 4+32GB LTE
Typ | Tablet |
---|
Flash-Speicher | 32 GB |
---|
Hauptspeicher | 4096 MB |
---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 24,6 cm |
---|---|
Bilddiagonale (Zoll) | 9,7 " |
Auflösung nativ | 1280 * 800 |
Paneltyp | IPS |
Konnektivität | USB Typ C |
---|---|
Universelle Schnittstellen | Bluetooth; USB Typ C |
Integrierte Netzwerkanbindung | WLAN |
Integrierte Mobilfunkanbindung | LTE |
Betriebssystem | Android |
---|---|
CPU / SOC | Hisilicon Kirin |
32 GB | ||||
Gruppe | Tablet-PCs | |||
Hersteller | Huawei | |||
Hersteller Art. Nr. | 53012NHR | |||
EAN/UPC | 6901443444830 | |||
HUAWEI MATEPAD T10 4+32GB LTE, DEEPSEA BLUE |
||||