Apple Watch Series 9 , Touchscreen, 64 GB, WLAN, GPS, 32,1 g
AllgemeinDisplay-Auflösung | 352 x 430 Pixel |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
Flash-Speicher | 64 GB |
---|
WLAN | Ja |
---|
GPS | Ja |
---|
Gewicht | 32,1 g |
---|
Wasserdicht bis | 50 m |
---|
Armbandfarbe | Beige |
---|
Bandgröße | S/M |
---|
Installiertes Betriebssystem | watchOS 10 |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenUSB Anschluss | Nein |
---|
WLAN | Ja |
---|
WLAN-Standards | Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Bluetooth-Version | 5.3 |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
---|
Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
---|
DesignMarktpositionierung | Smartwatch |
---|
Größe des Uhrengehäuses | 41 mm |
---|
Farbe des Uhrengehäuses | Beige |
---|
Material des Uhrengehäuses | Aluminium |
---|
Armbandfarbe | Beige |
---|
Bandgröße | S/M |
---|
Form | Rechteckig |
---|
Hinter Material | Ceramic, Sapphire glass |
---|
Schutzfunktion | Dust resistant, Water resistant, Waterproof |
---|
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP6X |
---|
Entfernbarer Gurt | Ja |
---|
Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
---|
Wasserdicht bis | 50 m |
---|
BildschirmDisplay-Typ | Digital |
---|
Display-Auflösung | 352 x 430 Pixel |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
Helligkeit | 2000 cd/m² |
---|
Immer eingeschaltetes Display | Ja |
---|
Abgerundete Displayecken | Ja |
---|
LeistungenEingebautes Mikrofon | Ja |
---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
---|
Integrierte Kamera | Nein |
---|
FM-Radio | Nein |
---|
Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS |
---|
Installiertes Betriebssystem | watchOS 10 |
---|
Flash-Speicher | 64 GB |
---|
Prozessorhersteller | Apple |
---|
Prozessor | S9 |
---|
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
---|
64-Bit Computing | Ja |
---|
Kabelloser Chipsatz | W3 |
---|
Sturzerkennung | Ja |
---|
MerkmaleHerzfrequenzmonitor | Ja |
---|
Herzfrequenzsensortyp | Electrical, Optical |
---|
Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|
Gyroskop | Ja |
---|
Aktivitäts-Tracker | Ja |
---|
Doppeltipp-Geste | Ja |
---|
Präzisionssuche | Ja |
---|
Meldungen über einen unregelmäßigen Rhythmus | Ja |
---|
Niedrige Kardio-Meldungen | Ja |
---|
SOS-Alarmfunktion | Ja |
---|
Umgebungslichtsensor | Ja |
---|
E-Mail | Ja |
---|
Virtueller Assistent | Apple Siri |
---|
Haptische Rückmeldung | Ja |
---|
Elektronischer Kompass | Ja |
---|
Hauttemperatursensor | Ja |
---|
Höhenmesser | Ja |
---|
NetzwerkMobile Netzwerkverbindung | Ja |
---|
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
---|
4G-Standard | LTE |
---|
GPS | Ja |
---|
BeiDou | Ja |
---|
GLONASS | Ja |
---|
Galileo | Ja |
---|
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
---|
LeistungAkku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
---|
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 36 h |
---|
Kabelloses Aufladen | Ja |
---|
Gewicht und AbmessungenBreite | 41 mm |
---|
Tiefe | 10,7 mm |
---|
Dicke | 3,5 cm |
---|
Gewicht | 32,1 g |
---|
NachhaltigkeitNachhaltigkeitszertifikate | CarbonNeutral |
---|
Enthält nicht | Arsenic, BFR, Beryllium, Mercury, PVC |
---|
|
Smarter. Heller. Power. Unser bisher leistungsstärkster Chip in der Apple Watch. Eine magische neue Art, deine Watch zu benutzen, ohne sie zu berühren. Ein doppelt so helles Display. Und jetzt kannst du zum ersten Mal eine CO? neutrale Kombination aus Gehäuse und Armband für deine Watch wählen.
|
|
|