Apple Watch Series 7, OLED, Touchscreen, 32 GB, WLAN, GPS, 38,8 g
AllgemeinBildschirmtechnologie | OLED |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
Flash-Speicher | 32 GB |
---|
WLAN | Ja |
---|
GPS | Ja |
---|
Gewicht | 38,8 g |
---|
Wasserdicht bis | 50 m |
---|
Armbandfarbe | Rot |
---|
Installiertes Betriebssystem | watchOS 8 |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenUSB Anschluss | Nein |
---|
WLAN | Ja |
---|
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Bluetooth-Version | 5.0 |
---|
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
---|
Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
---|
DesignMarktpositionierung | Smartwatch |
---|
Größe des Uhrengehäuses | 45 mm |
---|
Farbe des Uhrengehäuses | Rot |
---|
Material des Uhrengehäuses | Aluminium |
---|
Armbandfarbe | Rot |
---|
Form | Rechteckig |
---|
Schutzfunktion | Wasserdicht |
---|
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP6X |
---|
Entfernbarer Gurt | Ja |
---|
Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
---|
Wasserdicht bis | 50 m |
---|
BildschirmDisplay-Typ | Digital |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
Bildschirmtechnologie | OLED |
---|
Pixeldichte | 1000 ppi |
---|
Immer eingeschaltetes Display | Ja |
---|
Abgerundete Displayecken | Ja |
---|
Uhrenglas-Typ | Ion-X Glas |
---|
LeistungenEingebautes Mikrofon | Ja |
---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
---|
Integrierte Kamera | Nein |
---|
FM-Radio | Nein |
---|
Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS |
---|
Installiertes Betriebssystem | watchOS 8 |
---|
Flash-Speicher | 32 GB |
---|
Prozessorhersteller | Apple |
---|
Prozessor | S7 |
---|
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
---|
64-Bit Computing | Ja |
---|
Kabelloser Chipsatz | W3 |
---|
MerkmaleHerzfrequenzmonitor | Ja |
---|
Herzfrequenzsensortyp | Electrical, Optical |
---|
Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|
Gyroskop | Ja |
---|
Aktivitäts-Tracker | Ja |
---|
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|
SOS-Alarmfunktion | Ja |
---|
Umgebungslichtsensor | Ja |
---|
E-Mail | Ja |
---|
Virtueller Assistent | Apple Siri |
---|
Haptische Rückmeldung | Ja |
---|
Elektronischer Kompass | Ja |
---|
Höhenmesser | Ja |
---|
NetzwerkMobile Netzwerkverbindung | Nein |
---|
GPS | Ja |
---|
BeiDou | Ja |
---|
GLONASS | Ja |
---|
Galileo | Ja |
---|
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
---|
LeistungAkku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 18 h |
---|
Kabelloses Aufladen | Ja |
---|
Gewicht und AbmessungenBreite | 38 mm |
---|
Tiefe | 10,7 mm |
---|
Dicke | 4,5 cm |
---|
Gewicht | 38,8 g |
---|
LieferumfangMitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
---|
|
Das Display ist groß. Der Effekt riesig. Das größere Display macht das ganze Erlebnis besser. Alles ist einfacher zu bedienen und leichter lesbar. Nie haben wir größer und weiter gedacht als für die Series 7.
|
|
|