Amazfit GTR Mini, 3,25 cm (1.28"), AMOLED, Touchscreen, GPS, 36,2 g
AllgemeinBildschirmdiagonale | 3,25 cm |
---|
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
---|
Display-Auflösung | 416 x 416 Pixel |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
GPS | Ja |
---|
Akku-/Batteriekapazität | 280 mAh |
---|
Gewicht | 36,2 g |
---|
Bandmaterial | Silikon |
---|
Armbandfarbe | Blau |
---|
Bandgröße | Universalgröße |
---|
Installiertes Betriebssystem | Zepp OS |
---|
DesignMarktpositionierung | Smartwatch |
---|
Größe des Uhrengehäuses | 42 mm |
---|
Farbe des Uhrengehäuses | Blue, Silver |
---|
Material des Uhrengehäuses | Plastic, Stainless steel |
---|
Armbandfarbe | Blau |
---|
Bandmaterial | Silikon |
---|
Bandgröße | Universalgröße |
---|
Form | Rund |
---|
Handgelenkgröße | 150 - 200 mm |
---|
Wasserfest | Ja |
---|
Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
---|
BildschirmDisplay-Typ | Digital |
---|
Display-Auflösung | 416 x 416 Pixel |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
Bildschirmdiagonale | 3,25 cm |
---|
Bildschirmtechnologie | AMOLED |
---|
Pixeldichte | 326 ppi |
---|
LeistungenEingebautes Mikrofon | Nein |
---|
Eingebaute Lautsprecher | Nein |
---|
Integrierte Kamera | Nein |
---|
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10, Android 8.0, Android 11.0, Android 9.0, Android 12.0, iOS 12, iOS 13, Android 7.0, iOS 14 |
---|
Installiertes Betriebssystem | Zepp OS |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenBluetooth-Version | 5.2 |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
MerkmaleHerzfrequenzmonitor | Ja |
---|
Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
---|
Schrittzähler | Ja |
---|
Verbrannte Kalorien | Ja |
---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|
Gyroskop | Ja |
---|
Schlafqualität | Ja |
---|
Umgebungslichtsensor | Ja |
---|
Wetteranzeige | Ja |
---|
Kalender | Ja |
---|
Empfohlene Aktivität | Badminton, Sailing, Baseball, Fishing, Skateboarding, Volleyball, Basketball, Fitness, Hunting, Walking, Boxing, Football, Surfing, Climbing, Pilates, Swimming, Cycling, Gymnastics, Rowing, Taekwondo, Darts, Handball, Running, Tennis |
---|
NetzwerkMobile Netzwerkverbindung | Nein |
---|
GPS | Ja |
---|
LeistungAkku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
---|
Akku-/Batteriekapazität | 280 mAh |
---|
Batterielebensdauer | 14 Tag(e) |
---|
Batterielebensdauer (GPS-Modus) | 25 h |
---|
Ladezeit | 2 h |
---|
Gewicht und AbmessungenBreite | 428,3 mm |
---|
Tiefe | 428,3 mm |
---|
Dicke | 9,25 mm |
---|
Gewicht | 36,2 g |
---|
Datenblatt: Amazfit GTR Mini, 3,25 cm (1.28"), AMOLED, Touchscreen, GPS, 36,2 g
|
Amazfit GTR Mini. Bildschirmdiagonale: 3,25 cm (1.28"), Bildschirmtechnologie: AMOLED, Display-Auflösung: 416 x 416 Pixel, Touchscreen. GPS. Akku-/Batteriekapazität: 280 mAh. Gewicht: 36,2 g. Bandmaterial: Silikon, Armbandfarbe: Blau, Bandgröße: Universalgröße. Installiertes Betriebssystem: Zepp OS
|
|