Amazfit Bip 5, 4,85 cm (1.91"), LCD, Touchscreen, GPS, 26 g
AllgemeinBildschirmdiagonale | 4,85 cm |
---|
Bildschirmtechnologie | LCD |
---|
Display-Auflösung | 320 x 380 Pixel |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
GPS | Ja |
---|
Akku-/Batteriekapazität | 300 mAh |
---|
Gewicht | 26 g |
---|
Bandmaterial | Silikon |
---|
Armbandfarbe | Schwarz |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenUSB Anschluss | Nein |
---|
WLAN | Nein |
---|
Bluetooth-Version | 5.2 |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
---|
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
---|
Kopfhörer-Anschluss | Nein |
---|
DesignMarktpositionierung | Smartwatch |
---|
Größe des Uhrengehäuses | 38 mm |
---|
Farbe des Uhrengehäuses | Schwarz |
---|
Armbandfarbe | Schwarz |
---|
Bandmaterial | Silikon |
---|
Form | Rechteckig |
---|
Handgelenkgröße | 155 - 210 mm |
---|
Riemenmaterial | Silikon |
---|
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
---|
Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
---|
BildschirmDisplay-Typ | Digital |
---|
Display-Auflösung | 320 x 380 Pixel |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
Bildschirmdiagonale | 4,85 cm |
---|
Bildschirmtechnologie | LCD |
---|
Pixeldichte | 260 ppi |
---|
LeistungenEingebautes Mikrofon | Ja |
---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
---|
Integrierte Kamera | Nein |
---|
FM-Radio | Nein |
---|
Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15 |
---|
MerkmaleHerzfrequenzmonitor | Ja |
---|
Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
---|
Schlafqualität | Ja |
---|
Wetteranzeige | Ja |
---|
SMS-Benachrichtigungen | Ja |
---|
Funktion zur Stressüberwachung | Ja |
---|
Wecker | Ja |
---|
Stoppuhr | Ja |
---|
Empfohlene Aktivität | Baseball, Basketball, Boxing, Climbing, Cycling, Fishing, Fitness, Football, Gymnastics, Hunting, Pilates, Rowing, Running, Skateboarding, Skiing, Surfing, Taekwondo, Walking, Yoga |
---|
"Finde mein Telefon"-Funktion | Ja |
---|
Anrufbenachrichtigungen | Ja |
---|
Vibrierender Wecker | Ja |
---|
NetzwerkMobile Netzwerkverbindung | Nein |
---|
GPS | Ja |
---|
EnergieAkku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
---|
Akku-/Batteriekapazität | 300 mAh |
---|
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 240 h |
---|
Batterielebensdauer | 26 Tag(e) |
---|
Gewicht und AbmessungenGewicht | 26 g |
---|
Abmessungen (BxTxH) | 38,1 x 11,2 x 45,9 mm |
---|
LieferumfangBetriebsanleitung | Ja |
---|
Ladegerät | Ja |
---|
|
Amazfit Bip 5. Bildschirmdiagonale: 4,85 cm (1.91"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 320 x 380 Pixel, Touchscreen. GPS. Akku-/Batteriekapazität: 300 mAh. Gewicht: 26 g. Bandmaterial: Silikon, Armbandfarbe: Schwarz
|
|
|