Apple iPhone 11, 15,5 cm (6.1 Zoll), 1792 x 828 Pixel, 128 GB, 12 MP, iOS 14, Schwarz
AllgemeinBildschirmdiagonale | 15,5 cm |
---|
Display-Auflösung | 1792 x 828 Pixel |
---|
Display-Typ | LCD |
---|
Prozessor | A13 |
---|
Prozessorfamilie | Apple |
---|
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
---|
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|
Installiertes Betriebssystem | iOS 14 |
---|
Produktfarbe | Schwarz |
---|
Gewicht | 194 g |
---|
BildschirmBildschirmdiagonale | 15,5 cm |
---|
Display-Auflösung | 1792 x 828 Pixel |
---|
Bildschirmform | Flach |
---|
Display-Typ | LCD |
---|
Kontrastverhältnis | 1400:1 |
---|
Helligkeit | 625 cd/m² |
---|
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
---|
Pixeldichte | 326 ppi |
---|
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
---|
Abgerundete Displayecken | Ja |
---|
SoftwarePlattform | iOS |
---|
Installiertes Betriebssystem | iOS 14 |
---|
App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
---|
Virtueller Assistent | Apple Siri |
---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
---|
Mac-Kompatibilität | Ja |
---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
---|
NetzwerkSIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
---|
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
---|
3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
---|
4G-Standard | LTE |
---|
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
---|
WLAN | Ja |
---|
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Bluetooth-Version | 5.0 |
---|
unterstützte 3G-Bandbreiten | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
---|
AirPlay | Ja |
---|
iBeacon | Ja |
---|
MIMO | Ja |
---|
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
---|
KameraRückkamera-Typ | Dual-Kamera |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
---|
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
---|
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 120 ° |
---|
Optischer Zoom | 2 x |
---|
Digitaler Zoom | 5 x |
---|
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
---|
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
---|
Rückkamera-Blitz | Ja |
---|
Blitz-Typ | LED |
---|
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
---|
Maximale Framerate | 240 fps |
---|
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
---|
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
---|
Autofokus | Ja |
---|
Gesichtserkennung | Ja |
---|
Zeitraffer-Modus | Ja |
---|
Video-Stabilisator | Ja |
---|
Bildstabilisator | Ja |
---|
Geolokalisation | Ja |
---|
Multi-Shot | Ja |
---|
Selbstauslöser | Ja |
---|
Nachtmodus | Ja |
---|
DesignFormfaktor | Balken |
---|
Produktfarbe | Schwarz |
---|
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
---|
Gehäusematerial | Glass, Aluminium |
---|
SpeichermediumInterne Speicherkapazität | 128 GB |
---|
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
---|
Gewicht und AbmessungenGewicht | 194 g |
---|
Breite | 75,7 mm |
---|
Tiefe | 8,3 mm |
---|
Höhe | 150,9 mm |
---|
NavigationStandort-Position | Ja |
---|
Elektronischer Kompass | Ja |
---|
WLAN basierte Ortung | Ja |
---|
NachrichtenübertragungSMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
---|
E-Mail | Ja |
---|
LeistungenVideoanruf | Ja |
---|
Kabelloses Aufladen | Ja |
---|
Gesichtserkennung | Ja |
---|
Freisprecheinrichtung | Ja |
---|
Sprachwahl | Ja |
---|
Sprachbefehl | Ja |
---|
Vibrationsalarm | Ja |
---|
Akku/BatterieAkku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 65 h |
---|
Kontinuierliche Videowiedergabe | 17 h |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenUSB Anschluss | Nein |
---|
Kopfhörer-Anschluss | Lightning |
---|
Lightning-Anschluss | Ja |
---|
AbonnementAbonnement-Typ | Kein Abonnement |
---|
ProzessorProzessorfamilie | Apple |
---|
Prozessor | A13 |
---|
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
---|
MultimediaFM-Radio | Nein |
---|
Lautsprecher | stereo |
---|
Unterstützte Audioformate | AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, LC-AAC, LPCM, MP3 |
---|
Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Part 2 |
---|
Sonstige FunktionenTouchscreen | Ja |
---|
BetriebsbedingungenBetriebstemperatur | 0 - 35 °C |
---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
---|
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
---|
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
---|
SensorenAnnäherungssensor | Ja |
---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|
Umgebungslichtsensor | Ja |
---|
Gyroskop | Ja |
---|
Orientierungssensor | Ja |
---|
Barometer | Ja |
---|
LieferumfangAC-Netzadapter | Nein |
---|
Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to Lightning |
---|
Headset enthalten | Nein |
---|
LogistikdatenWarentarifnummer (HS) | 85171300 |
---|
Technische DetailsIndex der Reparierbarkeit | 6.7 |
---|
ZertifikateKopf-SAR (EU) | 1,09 W/kg |
---|
Körper-SAR (EU) | 1,18 W/kg |
---|
|
Genau, was du willst. Exakt, was du brauchst.
Ein neues Zwei-Kamera-System, das mehr aufnimmt. Der schnellste Smartphone Chip aller Zeiten. Batterielaufzeit für den ganzen Tag, damit du mehr machen kannst und weniger aufladen musst. Und die höchste Videoqualität in einem Smartphone, sodass deine Erinnerungen besser aussehen als je zuvor.
|
|
|