Apple iPhone 14, 15,5 cm (6.1 Zoll), 2532 x 1170 Pixel, 128 GB, 12 MP, iOS 16, Schwarz
Bildschirmdiagonale | 15,5 cm |
---|---|
Display-Auflösung | 2532 x 1170 Pixel |
Display-Typ | OLED |
Prozessor | A15 |
Prozessorfamilie | Apple |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
Installiertes Betriebssystem | iOS 16 |
Produktfarbe | Schwarz |
Gewicht | 172 g |
Bildschirmdiagonale | 15,5 cm |
---|---|
Display-Auflösung | 2532 x 1170 Pixel |
Bildschirmform | Flach |
Display-Typ | OLED |
Display Glasart | Ceramic Shield |
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
Helligkeit | 800 cd/m² |
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1200 cd/m² |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
Pixeldichte | 460 ppi |
Fettabweisende Beschichtung | Ja |
Markenspezifische Technologien | True Tone, Haptic touch, Wide color (P3) |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Abgerundete Displayecken | Ja |
Plattform | iOS |
---|---|
Installiertes Betriebssystem | iOS 16 |
App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
Virtueller Assistent | Apple Siri |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Mitgelieferte Software | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|---|
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
4G-Standard | LTE |
5G-Standard | NR mmWave |
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
WLAN | Ja |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.3 |
Frequenzband | Penta-band |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1900,1700,2100 MHz |
AirPlay | Ja |
iBeacon | Ja |
MIMO | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
---|---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1.5 |
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 120 ° |
Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv |
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera | 7-Element-Objektiv |
Objektivabdeckungsmaterial | Sapphire crystal |
Optischer Zoom | 2 x |
Optisches Herauszoomen | 2 x |
Digitaler Zoom | 5 x |
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 1.9 |
Rückkamera-Blitz | Ja |
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Maximale Framerate | 240 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
Autofokus | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Zeitraffer-Modus | Ja |
Video-Stabilisator | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geolokalisation | Ja |
Multi-Shot | Ja |
Selbstauslöser | Ja |
Nachtmodus | Ja |
Panorama | Ja |
Hochformat | Ja |
Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC |
Audio-Zoom | Ja |
Rote-Augen-Korrektur | Ja |
Formfaktor | Balken |
---|---|
Produktfarbe | Schwarz |
Name der Farbe | Midnight |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Schutzfunktion | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
Wasserdicht bis | 6 m |
Gehäusematerial | Aluminium, Glass |
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
---|---|
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
Gewicht | 172 g |
---|---|
Breite | 71,5 mm |
Tiefe | 7,8 mm |
Höhe | 146,7 mm |
Standort-Position | Ja |
---|---|
GPS | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
WLAN basierte Ortung | Ja |
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
Ja |
Videoanruf | Ja |
---|---|
Schnellladung | Ja |
Kabelloses Aufladen | Ja |
Grafikadapter-Kerne | 5 |
Notruf SOS (Satellit) | Ja |
Sturzerkennung | Ja |
Gesichtserkennung | Ja |
Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Magnifier, Spoken Content, Type to Siri, Zoom, Back Tap, Real-time text (RTT), Switch Control, Voice Control, Closed Captions, Siri and Dictation, Teletype (TTY), VoiceOver |
Freisprecheinrichtung | Ja |
Sprachwahl | Ja |
Sprachbefehl | Ja |
Geeignet für Hörgeräte | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|---|
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 80 h |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 20 h |
USB Anschluss | Nein |
---|---|
Kopfhörer-Anschluss | Lightning |
Lightning-Anschluss | Ja |
Abonnement-Typ | Kein Abonnement |
---|
Prozessorfamilie | Apple |
---|---|
Prozessor | A15 |
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 |
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Annäherungssensor | Ja |
---|---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Orientierungssensor | Ja |
Barometer | Ja |
AC-Netzadapter | Nein |
---|---|
Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to Lightning |
Headset enthalten | Nein |
Lautsprecher | stereo |
---|---|
Unterstützte Audioformate | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
Enthält nicht | Arsenic, Mercury, PVC/BFR, Beryllium |
---|---|
Index der Reparierbarkeit | 6.9 |
Kopf-SAR (EU) | 0,98 W/kg |
---|---|
Körper-SAR (EU) | 0,98 W/kg |
Extremitäten SAR (EU) | 2,98 W/kg |
|
||||
iPhone 14 - 6.1" OLED - 2532 x 1170 - A15 Bionic - 128GB - Wi-Fi 6 (802.11ax) - Bluetooth 5.3 - NFC - 12MP Ultra Wide + 12MP - 12MP TrueDepth - Face ID - IP68 - iOS 16 | ||||
Gruppe | Mobiltelefone | |||
Hersteller | Apple | |||
Hersteller Art. Nr. | MPUF3ZD/A | |||
EAN/UPC | 0194253408253 | |||
Entdecke das iPhone 14 und das neue, supergroße iPhone 14 Plus. Fantastische Batterielaufzeit für den ganzen Tag. Ein Sicherheitsfeature, das entwickelt wurde, um Leben zu retten. Und noch beeindruckendere Aufnahmen bei wenig Licht.
|
||||