AVM FRITZ!Box Box 7530, Wi-Fi 5 (802.11ac), Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Eingebauter Ethernet-Anschluss, ADSL, Weiß, Tabletop-Router
AllgemeinWLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
---|
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|
WLAN Datentransferrate (max.) | 1266 Mbit/s |
---|
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
---|
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
---|
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
---|
Produkttyp | Tabletop-Router |
---|
Produktfarbe | Weiß |
---|
LED-Anzeigen | Power, WLAN, WPS |
---|
Antennen-Design | Intern |
---|
Energiequelle | AC |
---|
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 6 W |
---|
NetzwerkEthernet/LAN | Ja |
---|
Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
---|
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
---|
Netzstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
---|
Portweiterleitung | Ja |
---|
Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
---|
Medien-Server | Ja |
---|
Wireless LAN FunktionenWLAN-Band | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
---|
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|
WLAN Datentransferrate (max.) | 1266 Mbit/s |
---|
WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band) | 400 Mbit/s |
---|
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band) | 866 Mbit/s |
---|
EnergieEnergiequelle | AC |
---|
Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 6 W |
---|
AntenneAntennen-Design | Intern |
---|
WAN-VerbindungEthernet-WAN | Nein |
---|
DSL-WAN | Ja |
---|
SIM-Karten-Slot | Nein |
---|
3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Nein |
---|
DesignProdukttyp | Tabletop-Router |
---|
Produktfarbe | Weiß |
---|
Wandmontage | Ja |
---|
Anzeigelicht | Ja |
---|
LED-Anzeigen | Power, WLAN, WPS |
---|
SicherheitFirewall | Ja |
---|
Gastzugang | Ja |
---|
Kontrolle durch Eltern | Ja |
---|
DSL-FunktionenADSL | Ja |
---|
VDSL | Ja |
---|
Mobiles Netzwerk3G | Nein |
---|
4G | Nein |
---|
5G | Nein |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenAnzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 4 |
---|
USB Anschluss | Ja |
---|
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
---|
Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
---|
Management-FunktionenWeb-basiertes Management | Ja |
---|
Wake-on-LAN bereit | Ja |
---|
LieferumfangBetriebsanleitung | Nein |
---|
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
---|
Schnellstartübersicht | Ja |
---|
Gewicht und AbmessungenBreite | 208 mm |
---|
Tiefe | 150 mm |
---|
Höhe | 37 mm |
---|
Gewicht | 318 g |
---|
LogistikdatenWarentarifnummer (HS) | 85176990 |
---|
VerpackungsdatenUnterstützte Software-Sprachen | German, Dutch, English, Spanish, French, Italian, Polish |
---|
Verpackungsbreite | 260 mm |
---|
Verpackungstiefe | 68 mm |
---|
Verpackungshöhe | 183 mm |
---|
Paketgewicht | 700 g |
---|
Verpackungsart | Box |
---|
Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) |
---|
|
FRITZ!Box Box 7530. WLAN-Band: Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz), Top WLAN-Standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN Datentransferrate (max.): 1266 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, Netzstandard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Produkttyp: Tabletop-Router, Produktfarbe: Weiß, LED-Anzeigen: Leistung, WLAN, WPS. Antennen-Design: Intern. Energiequelle: AC, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 6 W
|
|
|