Apple Watch Series 8, OLED, Touchscreen, 32 GB, WLAN, GPS, 51,5 g
AllgemeinBildschirmtechnologie | OLED |
---|
Bildschirmauflösung | 396 x 484 Pixel |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
Flash-Speicher | 32 GB |
---|
WLAN | Ja |
---|
GPS | Ja |
---|
Gewicht | 51,5 g |
---|
Wasserdicht bis | 50 m |
---|
Armbandfarbe | Schwarz |
---|
Installiertes Betriebssystem | watchOS 9 |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenUSB Anschluss | Nein |
---|
WLAN | Ja |
---|
WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Bluetooth-Version | 5.0 |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
---|
Kopfhörer-Anschluss | Bluetooth |
---|
DesignMarktpositionierung | Smartwatch |
---|
Größe des Uhrengehäuses | 45 mm |
---|
Farbe des Uhrengehäuses | Graphit |
---|
Material des Uhrengehäuses | Edelstahl |
---|
Armbandfarbe | Schwarz |
---|
Form | Rechteckig |
---|
Hinter Material | Ceramic, Sapphire glass |
---|
Wasserfest | Ja |
---|
Schutzfunktion | Dust resistant, Water resistant, Waterproof |
---|
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP6X |
---|
Entfernbarer Gurt | Ja |
---|
Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
---|
Wasserdicht bis | 50 m |
---|
BildschirmDisplay-Typ | Digital |
---|
Bildschirmauflösung | 396 x 484 Pixel |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
Bildschirmtechnologie | OLED |
---|
Helligkeit | 1000 cd/m² |
---|
Immer eingeschaltetes Display | Ja |
---|
Abgerundete Displayecken | Ja |
---|
LeistungenEingebautes Mikrofon | Ja |
---|
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
---|
Integrierte Kamera | Nein |
---|
FM-Radio | Nein |
---|
Unterstützte mobile Betriebssysteme | iOS |
---|
Installiertes Betriebssystem | watchOS 9 |
---|
Flash-Speicher | 32 GB |
---|
Prozessorhersteller | Apple |
---|
Prozessor | S8 |
---|
Anzahl Prozessorkerne | 2 |
---|
64-Bit Computing | Ja |
---|
Kabelloser Chipsatz | W3 |
---|
Crash detection | Ja |
---|
Sturzerkennung | Ja |
---|
MerkmaleHerzfrequenzmonitor | Ja |
---|
Herzfrequenzsensortyp | Electrical, Optical |
---|
Blutsauerstoff-Sensor | Ja |
---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|
Gyroskop | Ja |
---|
Aktivitäts-Tracker | Ja |
---|
SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|
SOS-Alarmfunktion | Ja |
---|
Umgebungslichtsensor | Ja |
---|
E-Mail | Ja |
---|
Virtueller Assistent | Apple Siri |
---|
Haptische Rückmeldung | Ja |
---|
Elektronischer Kompass | Ja |
---|
Hauttemperatursensor | Ja |
---|
Höhenmesser | Ja |
---|
NetzwerkMobile Netzwerkverbindung | Ja |
---|
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
---|
GPS | Ja |
---|
BeiDou | Ja |
---|
GLONASS | Ja |
---|
Galileo | Ja |
---|
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
---|
LeistungAkku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 18 h |
---|
Kabelloses Aufladen | Ja |
---|
Gewicht und AbmessungenBreite | 38 mm |
---|
Tiefe | 10,7 mm |
---|
Dicke | 4,5 cm |
---|
Gewicht | 51,5 g |
---|
LieferumfangMitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
---|
NachhaltigkeitEnthält nicht | Arsenic, BFR, Beryllium, Mercury, PVC |
---|
|
Immer dabei und jetzt noch leistungsstärker. Mit neuer Temperaturerkennung für mehr Einblicke in die weibliche Gesundheit.1 Unfallerkennung, um im Notfall Hilfe zu bekommen.2 Schlafphasen, damit du mehr über deinen Schlaf erfährst. Und neue Trainings in der verbesserten Trainingsapp. Die Zukunft der Gesundheit sah nie besser aus.
|
|
|