Apple iPad Air, 27,7 cm (10.9"), 2360 x 1640 Pixel, 256 GB, 8 GB, iPadOS 15, Pink
Bildschirmdiagonale | 27,7 cm |
---|---|
Display-Auflösung | 2360 x 1640 Pixel |
Bildschirmtechnologie | LED |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
Speicherkapazität | 8 GB |
Prozessor | M1 |
Prozessorfamilie | Apple M |
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Frontkamera | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Gewicht | 462 g |
Installiertes Betriebssystem | iPadOS 15 |
Produktfarbe | Pink |
Mobile Netzwerkverbindung | Ja |
---|---|
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
4G-Standard | LTE |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Ja |
3G-Standards | HSPA, DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
unterstützte 3G-Bandbreiten | 900,850,1700,1900,2100 MHz |
SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
---|---|
Integrierter Kartenleser | Nein |
Speichermedien | Flash |
Plattform | iPadOS |
---|---|
Installiertes Betriebssystem | iPadOS 15 |
Virtueller Assistent | Apple Siri |
Mitgelieferte Software | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera |
---|---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
Digitaler Zoom | 5 x |
Autofokus | Ja |
Bildstabilisator | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p |
Video-Capture Geschwindigkeit | 240 fps |
Video-Stabilisator | Ja |
Frontkamera | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
Frontkamera Blendenzahl | 2.4 |
Geolokalisation | Ja |
Formfaktor | Tablet |
---|---|
Produktfarbe | Pink |
Gerätetyp | Mobile tablet |
Gehäusematerial | Aluminium |
Bildschirmdiagonale | 27,7 cm |
---|---|
Display-Auflösung | 2360 x 1640 Pixel |
Bildschirmtechnologie | LED |
Panel-Typ | IPS |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Pixeldichte | 264 ppi |
Anti-Reflexionsbeschichtung | Ja |
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
Speicherkapazität | 8 GB |
---|
Standort-Position | Ja |
---|---|
GLONASS | Ja |
GPS | Ja |
iBeacon | Ja |
Beschleunigungsmesser | Ja |
Umgebungslichtsensor | Ja |
Gyroskop | Ja |
Elektronischer Kompass | Ja |
Barometer | Ja |
Prozessorhersteller | Apple |
---|---|
Prozessorfamilie | Apple M |
Prozessorgeneration | 1st Generation Apple M |
Prozessor | M1 |
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
Co-Prozessor | Ja |
Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
---|---|
Docking-Steckverbindertyp | Apple Smart Connector |
Fingerabdruckscanner | Ja |
---|---|
Passwortschutz | Ja |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
---|---|
Batteriekapazität | 28,6 Wh |
Kontinuierliche Videowiedergabe | 10 h |
Browsingzeit (WLAN) | 10 h |
Netzteilstärke | 20 W |
---|
Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
---|---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Grafikkarte-Familie | Apple |
---|---|
Grafikadapter-Kerne | 8 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 4 |
---|---|
Mikrofonenanzahl | 2 |
Breite | 178,5 mm |
---|---|
Tiefe | 247,6 mm |
Höhe | 6,1 mm |
Gewicht | 462 g |
Verpackungsbreite | 183 mm |
Verpackungstiefe | 252 mm |
Verpackungshöhe | 47 mm |
Paketgewicht | 900 g |
AC-Netzadapter | Ja |
---|---|
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
Sprachanruf | Ja |
---|---|
Videoanruf | Ja |
|
||||
iPad Air - 10.9" LED - 2360 x 1640 - Apple M1 - 256GB - Wi-Fi 6 - Bluetooth 5.0 - Touch ID - 12MP + 12MP - iPadOS 15 | ||||
Gruppe | Tablet-PCs | |||
Hersteller | Apple | |||
Hersteller Art. Nr. | MM723FD/A | |||
EAN/UPC | 0194252808801 | |||
All-Screen Design. Alles sieht gut aus.
Mit dem iPad Air ist alles einfach beeindruckender – egal ob du liest, dir etwas anschaust oder kreativ bist. Das 10,9" Liquid Retina Display kommt mit fortschrittlichen Technologien wie True Tone, großem P3 Farbraum und Antireflex-Beschichtung. Touch ID ist in der oberen Taste integriert. So kannst du mit deinem Fingerabdruck dein iPad entsperren, dich bei Apps anmelden und immer sicher mit Apple Pay bezahlen. Und das iPad Air kommt in fünf großartigen Farben. |
||||