Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B, 16,5 cm (6.5 Zoll), 6 GB, 128 GB, 64 MP, Android 12, Schwarz
AllgemeinBildschirmdiagonale | 16,5 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
---|
Display-Typ | SAMOLED |
---|
Prozessor | 1280 |
---|
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
---|
RAM-Kapazität | 6 GB |
---|
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 64 MP |
---|
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
---|
SIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
---|
Installiertes Betriebssystem | Android 12 |
---|
Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
---|
Produktfarbe | Schwarz |
---|
Gewicht | 189 g |
---|
BildschirmBildschirmdiagonale | 16,5 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 2400 x 1080 Pixel |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
Bildschirmform | Flach |
---|
Display-Typ | SAMOLED |
---|
Display Glasart | Gorilla Glass |
---|
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 5 |
---|
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
---|
Kontrastverhältnis | 1000000:1 |
---|
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
---|
Helligkeit | 420 cd/m² |
---|
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
---|
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
---|
Pixeldichte | 407 ppi |
---|
Abgerundete Displayecken | Ja |
---|
SoftwarePlattform | Android |
---|
Installiertes Betriebssystem | Android 12 |
---|
Operating system fork | One UI 4.1 |
---|
App-Verteilungsplattform | Google Play |
---|
Office-Unterstützung | Ja |
---|
Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
---|
NetzwerkSIM-Kartensteckplätze | Hybride Dual-SIM |
---|
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
---|
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
---|
3G-Standards | WCDMA |
---|
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
---|
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
---|
WLAN | Ja |
---|
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Bluetooth-Version | 5.1 |
---|
Bluetooth-Profile | A2DP |
---|
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
---|
5G-Bänder unterstützt | 700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz |
---|
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
---|
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
---|
KameraRückkamera-Typ | Quad-Kamera |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 64 MP |
---|
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
---|
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 5 MP |
---|
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
---|
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
---|
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
---|
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
---|
Digitaler Zoom | 10 x |
---|
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
---|
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
---|
Frontkamera Blendenzahl | 2 |
---|
Rückkamera-Blitz | Ja |
---|
Blitz-Typ | LED |
---|
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@60fps,7680x4320@24fps |
---|
Videoaufnahme-Modi | 2160p,4320p |
---|
Autofokus | Ja |
---|
Gesichtserkennung | Ja |
---|
Bildstabilisator | Ja |
---|
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
---|
Multi-shot | Ja |
---|
Selbstauslöser | Ja |
---|
Nachtmodus | Ja |
---|
Panorama | Ja |
---|
DesignFormfaktor | Balken |
---|
Produktfarbe | Schwarz |
---|
Name der Farbe | Awesome Black |
---|
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67 |
---|
Schutzfunktion | Wasserdicht |
---|
Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
---|
SpeichermediumRAM-Kapazität | 6 GB |
---|
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
---|
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
---|
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
---|
USB-Massenspeicher | Ja |
---|
Akku/BatterieAkku-/Batteriekapazität | 5000 mAh |
---|
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|
Akku-/Batteriespannung | 3,88 V |
---|
Akkuladezeit | 1,33 h |
---|
Batteriegewicht | 66 g |
---|
Austauschbare Batterie | Nein |
---|
Gewicht und AbmessungenGewicht | 189 g |
---|
Breite | 74,8 mm |
---|
Tiefe | 8,1 mm |
---|
Höhe | 159,6 mm |
---|
NavigationStandort-Position | Ja |
---|
GPS | Ja |
---|
GLONASS | Ja |
---|
BeiDou | Ja |
---|
Galileo | Ja |
---|
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
---|
Elektronischer Kompass | Ja |
---|
WLAN basierte Ortung | Ja |
---|
NachrichtenübertragungSMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
---|
E-Mail | Ja |
---|
LeistungenVideoanruf | Ja |
---|
Schnellladung | Ja |
---|
Grafikkarte | Mali-G68 MP4 |
---|
Fingerabdruckscanner | Ja |
---|
Gesichtserkennung | Ja |
---|
Freisprecheinrichtung | Ja |
---|
Sprachbefehl | Ja |
---|
Ursprungsland | Vietnam |
---|
Vibrationsalarm | Ja |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenUSB Anschluss | Ja |
---|
USB-Stecker | USB Typ-C |
---|
USB-Version | 2.0 |
---|
AbonnementAbonnement-Typ | Kein Abonnement |
---|
ProzessorProzessorfamilie | Samsung Exynos |
---|
Prozessor | 1280 |
---|
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
---|
Prozessor Boost-Frequenz | 2,4 GHz |
---|
SensorenAnnäherungssensor | Ja |
---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|
Umgebungslichtsensor | Ja |
---|
Gyroskop | Ja |
---|
Hallsensor | Ja |
---|
LieferumfangSchnellstartübersicht | Ja |
---|
Garantiekarte | Ja |
---|
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
---|
Sim Karten Auswerfer | Ja |
---|
MultimediaLautsprecher | stereo |
---|
Audio-System | Dolby Atmos |
---|
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
---|
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
---|
|
Samsung Galaxy A53 5G SM-A536B. Bildschirmdiagonale: 16,5 cm (6.5 Zoll), Bildschirmauflösung: 2400 x 1080 Pixel, Display-Typ: SAMOLED. Prozessorfamilie: Samsung Exynos, Prozessor: 1280. RAM-Kapazität: 6 GB, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 64 MP, Rückkamera-Typ: Quad-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Hybride Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 12. Akku-/Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 189 g
|
|