Samsung Galaxy A12 Nacho - 64GB - 13MP - Schwarz
64 GB

Gruppe | Mobiltelefone |
---|
Hersteller | Samsung |
---|
Hersteller Art. Nr. | SM-A127FZKVEUE |
---|
EAN/UPC | 8806092684195 |
---|
AllgemeinBildschirmdiagonale | 16,5 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 720 x 1600 Pixel |
---|
Display-Typ | PLS |
---|
Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
---|
RAM-Kapazität | 4 GB |
---|
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
---|
Rückkamera-Typ | Quad-Kamera |
---|
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|
Batteriekapazität | 5000 mAh |
---|
Produktfarbe | Schwarz |
---|
Gewicht | 205 g |
---|
BildschirmBildschirmdiagonale | 16,5 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 720 x 1600 Pixel |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
Bildschirmform | Flach |
---|
Display-Typ | PLS |
---|
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
---|
Natives Seitenverhältnis | 20:9 |
---|
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
---|
Abgerundete Displayecken | Ja |
---|
SoftwarePlattform | Android |
---|
App-Verteilungsplattform | Google Play |
---|
Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail,Google Chrome,Google Maps,YouTube |
---|
Virtueller Assistent | Google Assistant |
---|
NetzwerkSIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|
Mobilfunknetzgenerierung | 4G |
---|
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
---|
3G-Standards | UMTS,WCDMA |
---|
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
---|
WLAN | Ja |
---|
WLAN-Standards | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Bluetooth-Version | 5.0 |
---|
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,2100 MHz |
---|
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
---|
Wi-Fi Direct | Ja |
---|
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
---|
KameraRückkamera-Typ | Quad-Kamera |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
---|
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 5 MP |
---|
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
---|
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 2 MP |
---|
Rückkamera Blendenzahl | 2 |
---|
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
---|
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
---|
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
---|
Digitaler Zoom | 10 x |
---|
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
---|
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 8 MP |
---|
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
---|
Rückkamera-Blitz | Ja |
---|
Flash-Typ | LED |
---|
Video-Capture Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
---|
Maximale Bildfrequenz | 30 fps |
---|
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@30fps |
---|
Videoaufnahme-Modi | 1080p |
---|
Autofokus | Ja |
---|
DesignFormfaktor | Balken |
---|
Produktfarbe | Schwarz |
---|
SpeichermediumRAM-Kapazität | 4 GB |
---|
Interne Speicherkapazität | 64 GB |
---|
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
---|
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
---|
BatterieBatteriekapazität | 5000 mAh |
---|
Austauschbare Batterie | Nein |
---|
Sprechzeit (4G) | 57 h |
---|
Browsingzeit (WLAN) | 20 h |
---|
Browsingzeit (4G) | 20 h |
---|
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 104 h |
---|
Kontinuierliche Videowiedergabe | 19 h |
---|
Gewicht und AbmessungenGewicht | 205 g |
---|
Breite | 75,8 mm |
---|
Tiefe | 8,9 mm |
---|
Höhe | 164 mm |
---|
NavigationStandort-Position | Ja |
---|
GPS | Ja |
---|
GLONASS | Ja |
---|
BeiDou | Ja |
---|
Galileo | Ja |
---|
ProzessorProzessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
---|
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
---|
Prozessor Boost-Frequenz | 2,3 GHz |
---|
NachrichtenübertragungSMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
---|
E-Mail | Ja |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenUSB Port | Ja |
---|
USB-Stecker | USB Typ-C |
---|
USB-Version | 2.0 |
---|
Kopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
---|
LeistungenKabelloses Aufladen | Nein |
---|
Fingerabdruckscanner | Ja |
---|
Freisprecheinrichtung | Ja |
---|
Vibrationsalarm | Ja |
---|
AbonnementAbonnement-Typ | Kein Abonnement |
---|
SensorenAnnäherungssensor | Ja |
---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|
Umgebungslichtsensor | Ja |
---|
LieferumfangSchnellstartübersicht | Ja |
---|
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
---|
Sim Karten Auswerfer | Ja |
---|
MultimediaUnterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
---|
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
---|
|
|
|
|
|
|
|
Samsung Galaxy A12 SM-A127FZKVEUE. Bildschirmdiagonale: 16,5 cm (6.5 Zoll), Bildschirmauflösung: 720 x 1600 Pixel, Display-Typ: PLS. Prozessor-Taktfrequenz: 1,8 GHz. RAM-Kapazität: 4 GB, Interne Speicherkapazität: 64 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 48 MP, Rückkamera-Typ: Quad-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Batteriekapazität: 5000 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 205 g
|
|
|
|
|