Emporia Comfort - Mobiltelefon - Blau
2.4" TFT - 240 x 320 Pixel - 2 Megapixel Kamera - Dual-band GSM 900/1800 - 450 h - Blueberry

Gruppe | Mobiltelefone |
---|
Hersteller | Emporia |
---|
Hersteller Art. Nr. | V66_001_BB |
---|
EAN/UPC | 9005613146962 |
---|
AllgemeinFormfaktor | Drehen |
---|
SIM-Kartensteckplätze | Single SIM |
---|
Bildschirmdiagonale | 6,1 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 240 x 320 Pixel |
---|
Externe Anzeige | OLED |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
---|
Rückkamera | Ja |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|
Batteriekapazität | 1020 mAh |
---|
Standby-Zeit (2G) | 350 h |
---|
Gewicht | 92 g |
---|
Produktfarbe | Navy |
---|
BildschirmBildschirmdiagonale | 6,1 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 240 x 320 Pixel |
---|
Touchscreen | Nein |
---|
Display-Typ | TFT |
---|
Externe Anzeige | OLED |
---|
Gewicht und AbmessungenGewicht | 92 g |
---|
Breite | 51 mm |
---|
Tiefe | 18 mm |
---|
Höhe | 106 mm |
---|
NetzwerkSIM-Kartensteckplätze | Single SIM |
---|
WLAN | Nein |
---|
SIM-Kartentyp | MiniSIM |
---|
Mobilfunknetzgenerierung | 2G |
---|
Datennetzwerk | GSM |
---|
2G-Band (primär SIM) | 900,1800 MHz |
---|
KameraRückkamera | Ja |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 2 MP |
---|
Eingebauter Blitz | Ja |
---|
Flash-Typ | LED |
---|
Frontkamera | Nein |
---|
DatenübertragungBluetooth | Ja |
---|
Bluetooth-Version | 3.0 |
---|
Bluetooth-Profile | HFP,HSP,OPP,PBAP |
---|
Technische DetailsAbonnement-Typ | Kein Abonnement |
---|
Produktfarbe | Navy |
---|
Name der Farbe | Heidelbeere |
---|
Typ | Seniorentelefon |
---|
Weckerfunktion | Ja |
---|
Eingebaute Taschenlampe | Ja |
---|
Rechner | Ja |
---|
Kalender | Ja |
---|
SMS-Speicherkapazität | 250 |
---|
TelefoneigenschaftenFormfaktor | Drehen |
---|
Persönliches Infomanagement (PIM) | Alarm clock, Calculator, Calendar, Events reminder |
---|
Vibrationsalarm | Ja |
---|
Telefonbuch Kapazität | 300 Eintragungen |
---|
Freisprecheinrichtung | Ja |
---|
GPS-LeistungenStandort-Position | Nein |
---|
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS) | Nein |
---|
SpeicherFlashkartenunterstützung | Ja |
---|
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
---|
Max. Speicherkartengröße | 8 GB |
---|
LeistungBatterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|
Batteriekapazität | 1020 mAh |
---|
Sprechzeit (2G) | 8 h |
---|
Standby-Zeit (2G) | 350 h |
---|
Batteriespannung | 3,7 V |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenUSB Port | Ja |
---|
USB-Stecker | Mikro-USB |
---|
AudioKlingeltontyp | Polyphonisch |
---|
TastaturTastatur | Ja |
---|
Tastaturaufbau | Alphanumerische Tastatur |
---|
NachrichtenübertragungSMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
---|
LieferumfangMitgelieferte Kabel | Mikro-USB |
---|
Benutzerhandbuch | Ja |
---|
Ladegerät enthalten | Ja |
---|
Batteriesatz | Ja |
---|
:root {
/* This is the height of the company logo (75px) + padding top and bottom (10px each) */
--pdf-header-height: 95px;
/* Adjust to resulting footer height */
--pdf-footer-height: 0px;
}
|
|
|
|
|
|
|
Emporia COMFORT. Formfaktor: Drehen. SIM-Kartensteckplätze: Single SIM. Bildschirmdiagonale: 6,1 cm (2.4 Zoll), Bildschirmauflösung: 240 x 320 Pixel, Externe Anzeige: OLED. Auflösung Rückkamera (numerisch): 2 MP. Bluetooth. Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion), Batteriekapazität: 1020 mAh, Standby-Zeit (2G): 350 h. Gewicht: 92 g. Produktfarbe: Navy
|
|
|
|
|